82     1     3
Codice:GUDE193
Categoria:Guarnizione Tipo De
Disponibilità: 48 spedito in 24/48 ore
Garanzia:dettagli

Hai delle Domande ? Chiedi pure...

DETTAGLI PRODOTTO

Documenti allegati:

GUARNIZIONI A LABBRO TIPO DE

Pressione: 120 BAR
Applicazione: Tenuta pistone-cilindro
oppure stelo-guida
Esterno: Gomma

LEGENDA MISURE:

D = Diametro cilindro diametro guarnizione dal labbro esterno)
d = Diametro sede (diametro foro guarnizione)
H = altezza guarnizione misurata sul labbro interno)


Cod.

D d H L ds
DE037 9.50 3.17 3.96 6.50 5.50
DE043 11.10 4.76 3.96 5.50 7.00
DEM12-6 12.00 6.00 4.00 7.50 9.00
DE050 13.00 8.70 4.76 6.30 6.90
DE056 14.00 7.70 4.76 6.30 10.00
DE062 16.00 8.10 5.55 7.00 11.50
DEM16-10 16.00 10.00 4.00 5.50 13.00
DE068 17.50 12.20 3.17 5.00 14.00
DE075 19.00 12.70 3.17 5.00 15.00
DEM20-12 20.00 12.00 5.50 7.00 16.00
DE081 21.00 14.70 6.35 8.00 17.00
DE087 22.00 12.50 6.35 8.00 16.50
DE093 24.00 14.50 6.35 8.00 18.50
DEM25 25.00 5.00 6.00 21.00
DE100 26.00 16.50 6.35 8.00 21.00
DE106 27.00 17.50 6.35 8.00 22.00
DE112 29.00 19.50 6.35 8.00 24.00
DE118 30.00 20.50 6.35 8.00 25.00
DE125 32.00 19.30 6.35 8.00 25.50
DEM32 32.00 24.00 5.50 6.00 28.00
DE131 34.00 15.00 9.52 11.00 24.00
DE137 35.00 22.30 6.35 8.00 28.00
DE143 37.00 26.00 6.35 8.00 31.00
DE150 38.00 30.00 6.35 8.00 34.00
DE037 9.50 3.17 3.96 6.50 5.50
DE043 11.10 4.76 3.96 5.50 7.00
DEM12-6 12.00 6.00 4.00 7.50 9.00
DE050 13.00 8.70 4.76 6.30 6.90
DE056 14.00 7.70 4.76 6.30 10.00
DE062 16.00 8.10 5.55 7.00 11.50
DEM16-10 16.00 10.00 4.00 5.50 13.00
DE068 17.50 12.20 3.17 5.00 14.00
DE075 19.00 12.70 3.17 5.00 15.00
DEM20-12 20.00 12.00 5.50 7.00 16.00
DE081 21.00 14.70 6.35 8.00 17.00
DE087 22.00 12.50 6.35 8.00 16.50
DE093 24.00 14.50 6.35 8.00 18.50
DEM25 25.00 5.00 6.00 21.00
DE100 26.00 16.50 6.35 8.00 21.00
DE106 27.00 17.50 6.35 8.00 22.00
DE112 29.00 19.50 6.35 8.00 24.00
DE118 30.00 20.50 6.35 8.00 25.00
DE125 32.00 19.30 6.35 8.00 25.50
DEM32 32.00 24.00 5.50 6.00 28.00
DE131 34.00 15.00 9.52 11.00 24.00
DE137 35.00 22.30 6.35 8.00 28.00
DE143 37.00 26.00 6.35 8.00 31.00
DE150 38.00 30.00 6.35 8.00 34.00
DE156 40.00 27.30 6.35 8.00 33.00
DEM40 40.00 30.00 7.00 7.50 35.00
DE162 42.00 30.90 6.35 8.00 36.00
DE168 43.00 30.30 9.52 11.00 36.00
DE175 45.00 35.50 7.00 8.50 40.00
DE181 46.00 28.20 10.20 12.00 36.50
DE187 48.00 32.10 7.93 9.50 39.50
DE193 49.00 35.00 9.52 11.00 41.50
DEM50 50.00 40.00 7.00 7.50 45.00
DE200 51.00 41.50 7.14 9.00 46.00
DE212 54.00 41.30 9.52 11.00 47.00
DEM55-45 55.00 45.00 7.00 8.50 50.00
DE225 57.00 44.30 6.35 8.00 50.00
DEM60-50 60.00 50.00 7.00 8.50 55.00
DE237 61.00 48.30 6.35 8.00 54.00
DEM63 63.00 53.00 7.00 7.50 58.00
DE250 64.00 46.30 8.85 10.50 54.50
DEM65-55 65.00 55.00 7.00 8.50 60.00
DE262 67.00 51.10 8.85 10.50 58.50
DE275 70.00 54.10 7.93 9.50 61.50
DEM70-58 70.00 58.00 8.50 10.00 64.00
DE287 73.00 63.50 5.55 7.00 68.00
DEM75-63 75.00 63.00 8.50 10.00 69.00
DE300 76.00 57.90 8.73 10.50 66.50
DE312 80.00 67.30 6.35 8.00 73.00
DEM80 80.00 68.00 8.50 9.50 74.00
83.00 71.90 DE325 7.50 8.50 77.00
DEM85-73 85.00 73.00 8.50 10.00 79.00
DE337 86.00 73.90 9.52 11.00 79.00
DE350 89.00 76.30 6.35 8.00 82.00
DEM90-78 90.00 78.00 8.50 10.00 84.00
DE362 92.00 76.10 9.52 11.00 83.50
DE375 95.00 76.70 7.40 9.00 85.50
DE387 99.00 86.30 9.52 11.00 92.00
DEM100 100.00 88.00 8.50 9.50 94.00
DE400 102.00 89.30 9.52 11.00 95.00
DE105-93 105.00 93.00 8.50 10.00 99.00
DE412 106.00 89.10 7.93 9.50 96.50
DE425 108.00 93.50 7.93 9.50 101.00
DEM110-98 110.00 98.00 8.50 10.00 104.00
DE437 111.00 94.70 7.93 9.50 102.00
DE450350 115.00 89.60 15.90 19.00 102.00
DE462 118.00 105.30 9.52 11.00 111.00
DEM120-105 120.00 105.00 10.00 11.50 112.50
DE475 121.00 108.30 9.52 11.00 114.00
DE487 124.00 111.30 9.52 11.00 117.00
DEM125 125.00 110.00 10.00 11.00 117.50
DE500 127.00 108.00 9.52 11.00 117.50
DE512 130.00 117.30 9.52 11.00 123.00
DE525 134.00 121.30 9.52 11.00 127.00
DE537 137.00 124.30 9.52 11.00 130.00
DEM140-125 140.00 125.00 10.00 11.50 132.50
DE550 140.00 127.30 9.52 11.00 133.00
DE562 143.00 130.30 9.52 11.00 136.00
DEM145-130 145.00 130.00 10.00 11.50 137.50
DE575475 146.00 120.60 15.90 19.00 133.00
DE587 149.00 136.30 9.52 11.00 142.00
DEM150-135 150.00 135.00 10.00 11.50 142.50
DE600500 153.00 127.60 15.90 19.00 140.00
DE625525 159.00 133.60 15.90 19.00 146.00
DEM160 160.00 145.00 10.00 11.00 152.00
DE650550 165.00 139.60 15.90 19.00 152.00
DE675 172.00 153.00 11.10 12.50 162.00
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche (10)
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
di Compagnia Italiana Lubrificanti
Disponibili varianti

Domande e Risposte dei Clienti

Domande tipiche relative ai prodotti:
- L'articolo ha una lunga durata?
- L'articolo è facile da utilizzare?
- Quali sono le dimensioni dell'articolo?