37     0     3
Codice:GUOR147
Categoria:Anelli O-Ring
Disponibilità: 1.966 spedito in 24/48 ore
Garanzia:dettagli

Hai delle Domande ? Chiedi pure...

DETTAGLI PRODOTTO

Documenti allegati:

anelli di tenuta NBR
corda diametro 3,53
codice diam.

Interno diam.

corda

Anelli OR 4028 7,51 3,53
Anelli OR 4036 9,12 3,53
Anelli OR 4050 12,29 3,53
Anelli OR 4055 13,87 3,53
Anelli OR 4061 15,47 3,53
Anelli OR 4067 17,04 3,53
Anelli OR 4075 18,64 3,53
Anelli OR 4081 20,22 3,53
Anelli OR 4087 21,82 3,53
Anelli OR 4093 23,4 3,53
Anelli OR 4100 24,99 3,53
Anelli OR 134 25,8 3,53
Anelli OR 4106 26,58 3,53
Anelli OR 4112 28,17 3,53
Anelli OR 4118 29,75 3,53
Anelli OR 4125 31,34 3,53
Anelli OR 4131 32,93 3,53
Anelli OR 4137 34,52 3,53
Anelli OR 4143 36,1 3,53
Anelli OR 4150 37,69 3,53
Anelli OR 144 36,69 3,53
Anelli OR 4162 40,86 3,53
Anelli OR 146 41,28 3,53
Anelli OR 147 42,86 3,53
Anelli OR 4175 44,04 3,53
Anelli OR 149 44,45 3,53
Anelli OR 150 46,04 3,53
Anelli OR 4187 47,22 3,53
Anelli OR 152 47,63 3,53
Anelli OR 153 49,21 3,53
Anelli OR 4200 50,39 3,53
Anelli OR 155 50,8 3,53
Anelli OR 156 52,39 3,53
Anelli OR 4212 53,57 3,53
Anelli OR 158 53,98 3,53
Anelli OR 159 55,56 3,53
Anelli OR 4225 56,74 3,53
Anelli OR 161 57,15 3,53
Anelli OR 162 58,74 3,53
Anelli OR 4237 59,92 3,53
Anelli OR 164 60,33 3,53
Anelli OR 165 61,91 3,53
Anelli OR 4250 63,09 3,35
Anelli OR 167 63,5 3,53
Anelli OR 168 65,09 3,53
Anelli OR 4262 66,27 3,53
Anelli OR 170 66,68 3,53
Anelli OR 171 68,26 3,53
Anelli OR 4275 69,44 3,53
Anelli OR 173 69,85 3,53
Anelli OR 174 71,44 3,53
Anelli OR 4287 72,62 3,53
Anelli OR 176 73,03 3,53
Anelli OR 177 74,61 3,53
Anelli OR 4300 75,8 3,53
Anelli OR 4312 78,97 3,53
Anelli OR 4325 82,14 3,53
Anelli OR 4337 85,32 3,53
Anelli OR 4350 88,5 3,53
Anelli OR 4362 91,67 3,53
Anelli OR 4375 94,84 3,53
Anelli OR 4387 98,02 3,53
Anelli OR 4400 101,2 3,53
Anelli OR 4412 104,4 3,53
Anelli OR 4425 107,5 3,53
Anelli OR 4437 110,7 3,53
Anelli OR 4450 113,9 3,53
Anelli OR 4462 117,1 3,53
Anelli OR 4475 120,2 3,53
Anelli OR 4487 123,4 3,53
Anelli OR 4500 126,6 3,53
Anelli OR 4512 129,8 3,53
Anelli OR 4525 132,9 3,53
Anelli OR 4537 136,1 3,53
Anelli OR 4550 139,3 3,53
Anelli OR 4562 142,5 3,53
Anelli OR 4575 145,6 3,53
Anelli OR 4587 148,8 3,53
Anelli OR 4600 152 3,53
Anelli OR 4625 158,3 3,53
Anelli OR 4650 164,73 3,53
Anelli OR 4675 171,03 3,53
Anelli OR 4700 177,43 3,53
Anelli OR 4725 183,73 3,53
Anelli OR 4750 190,13 3,53
Anelli OR 4775 196,43 3,53
Anelli OR 4800 202,83 3,53
Anelli OR 4825 209,13 3,53
Anelli OR 4850 215,53 3,53
Anelli OR 4875 221,83 3,53
Anelli OR 4900 228,23 3,53
Anelli OR 4925 234,53 3,53
Anelli OR 4950 240,93 3,53
Anelli OR 4975 247,23 3,53
Anelli OR 41000 253,63 3,53
Anelli OR 41050 266,27 3,53
Anelli OR 41100 278,99 3,53
Anelli OR 41150 291,69 3,53
Anelli OR 41200 304,39 3,53
Anelli OR 41300 329,79 3,53
Anelli OR 41400 355,19 3,53
Anelli OR 41500 380,59 3,53
Anelli OR 41600 405,26 3,53
Anelli OR 41700 430,66 3,53
Anelli OR 41800 456,06 3,53



Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche (10)
Disponibili varianti
di Fag
Disponibili varianti
Disponibili varianti
1
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti
Disponibili varianti

Domande e Risposte dei Clienti

Domande tipiche relative ai prodotti:
- L'articolo ha una lunga durata?
- L'articolo è facile da utilizzare?
- Quali sono le dimensioni dell'articolo?