| 
                                         
                                            
                                         
                                     | 
                                    
                                         5,60 
                                        
                                            (iva escl. 22%) 
                                            (prezzo a Pezzo)
                                        
                                     | 
                                 
                                
                                    | 
                                        
                                     | 
                                 
                             
                        
		 
                        
                     
                    
                        
                        
                        
			
                            
                        
		 
                        Codice:UTT32121
                        Categoria:Maschi A Mano Millimetri
                        Disponibilità:
                        
                        1
                        spedito in 24/48 ore
                        Garanzia:dettagli
                        Hai delle Domande ? Chiedi pure... 
                     
                 
             
            
                
                  DETTAGLI PRODOTTO
                
                
                    
                    
                        Art.
   3.1
 MASCHI A MANO IN SERIE DI TRE PEZZI (passo grosso) E DI DUE PEZZI (passo fine)
 STANDARD QUALITY
 CARATTERISTICHE
 Filettatura metrica ISO, serie a passo grosso (M) e passo fine.
 
 
 
 ART.
  dimensioni 
 Ø mm passo mm Ø d1 H9 mm L1 mm L2 mm a H11 mm 
    2      0,4      2,8      40     8      2,1  
  2,5     0,45      2,8      40     9      2,1  
    3      0,5      3,5      40    11      2,7  
  3,5      0,6        4      45    13        3  
    4      0,7      4,5      45    13      3,4  
  4,5     0,75        6      50    16      4,9  
    5      0,8        6      50    16      4,9  
    6        1        6      50    18      4,9  
    7        1        6      50    19      4,9  
    8     1,25        6      56    22      4,9  
    9     1,25        7      63    22      5,5  
   10      1,5        7      70    24      5,5  
   12     1,75        9      75    29        7  
   14        2       11      80    30        9  
   16        2       12      80    32        9  
   18      2,5       14      95    40       11  
   20      2,5       16      95    40       12  
   22      2,5       18     100    40     14,5  
   24        3       18     110    50     14,5  
   27        3       20     110    50       16  
   30      3,5       22     132    56       18  
   33      3,5       25     132    56       20  
   36        4       28     150    63       22  
   39        4       32     150    63       24  
   42      4,5       36     150    63       24  
   45      4,5       36     160    70       29  
   48        5       36     180    75       29  
   52        5       40     180    75       32  
  
 
  
 
 
                     
                 
             
         |